โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2568

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด1 1,038,732,605 54.33
2 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด2 228,800,000 11.97
3 นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 18,374,600 0.96
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,021,740 0.89
5 นายวสันต์ ธัญธีรพันธุ์ 12,100,000 0.63
6 นายสมยศ สุทธิเลิศทรัพย์ 10,000,000 0.52
7 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 8,400,000 0.44
8 นายพีรศิษย์ วัฒนธัญญกรรม 7,852,700 0.41
9 นางดุษฎี จิวัฒนาสุข 7,166,000 0.37
10 นายปั้น จูฑศฤงค์ 6,852,500 0.36
  รวม 1,355,300,145 70.89


หมายเหตุ :

1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00
2 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท อเดลฟอส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.98

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.