โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2568
| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | |
| 1 | บริษัท อเดลฟอส จำกัด 1 | 1,038,732,605 | 54.33 |
| 2 | บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด 2 | 228,800,000 | 11.97 |
| 3 | นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ | 18,374,600 | 0.96 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,983,540 | 0.89 |
| 5 | นายวสันต์ ธัญธีรพันธุ์ | 12,100,000 | 0.63 |
| 6 | นายสมยศ สุทธิเลิศทรัพย์ | 10,000,000 | 0.52 |
| 7 | นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 8,400,000 | 0.44 |
| 8 | นายพีรศิษย์ วัฒนธัญญกรรม | 8,190,000 | 0.43 |
| 9 | นางดุษฎี จิวัฒนาสุข | 8,132,000 | 0.43 |
| 10 | นายสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์ | 7,282,300 | 0.38 |
| รวม | 1,356,995,045 | 70.98 | |
|
หมายเหตุ : |
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00 |





