ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย 2565 (ปรับปรุงใหม่) 2566 2567 Q1'2568
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า ล้านบาท 15,142.15 16,542.58 15,629.44 3,652.15
รายได้รวม ล้านบาท 15,270.04 17,672.32 15,804.79 3,882.68
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า ล้านบาท 13,207.78 14,204.04 13,146.76 3,050.55
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 1,934.37 2,338.54 2,482.68 601.60
กำไรสุทธิ ล้านบาท (85.96) 665.86 156.42 227.03
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท ล้านบาท 107.08 515.84 22.18 77.94
ฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ล้านบาท 738.43 707.77 787.65 708.89
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 39,852.45 41,059.65 38,665.60 38,599.23
หนี้สินรวม ล้านบาท 26,299.85 26,153.76 23,927.90 23,636.70
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ล้านบาท 1,911.93 1,911.93 1,911.93 1,911.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ล้านบาท 10,731.43 11,187.50 10,984.36 11,059.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 13,552.60 14,905.89 14,737.70 14,962.53
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00 1.00
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.