ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย 2564 2565 (ปรับปรุงใหม่) 2566 9M'2567
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า ล้านบาท 3,111.31 15,142.15 16,542.58 11,575.91
รายได้รวม ล้านบาท 3,427.63 15,270.04 17,672.31 11,696.19
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า ล้านบาท 2,727.08 13,207.78 14,204.04 9,763.68
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 384.23 1,934.37 2,338.54 1,812.23
กำไรสุทธิ ล้านบาท 5.39 (85.96) 665.86 156.50
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท ล้านบาท 30.17 107.08 515.84 65.77
ฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ล้านบาท 2,310.26 738.43 707.77 720.12
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 16,950.24 39,852.45 41,059.65 39,530.78
หนี้สินรวม ล้านบาท 6,454.16 26,299.85 26,153.76 24,714.97
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ล้านบาท 1,911.93 1,911.93 1,911.93 1,911.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ล้านบาท 10,466.66 10,731.43 11,187.50 11,061.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 10,496.08 13,552.60 14,905.89 14,815.81
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00 1.00
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.