ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด ( มหาชน )
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | UV |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| เลขทะเบียนบริษัท | 0107537001030 |
| ปีที่ก่อตั้ง | ปี 2523 |
| ทุนจดทะเบียน | 1,911,926,537 บาท |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 1,911,926,537 บาท |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) | 1,911,926,537 หุ้น |
| จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หุ้นสามัญ) | 1,911,926,537 หุ้น |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7100 |
| โทรสาร | +66 2 256 0505 |
| โฮมเพจบริษัท | www.univentures.co.th |
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7100 |
| โทรสาร | +66 2 256 0505 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 4,050.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 405,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| ชื่อย่อ | UVBGP |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 55.00 |
บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | ชั้น 17 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7575 |
| โทรสาร | +66 2 643 7576 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 2,919.00 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 29,190,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท |
| ชื่อย่อ | E-COGEN |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 100.00 |
บริษัท ยูวีบีจีพี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7100 |
| โทรสาร | +66 2 256 0505 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 270.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| ชื่อย่อ | UVCE |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 100.00 |
บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | ชั้น 17 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7575 |
| โทรสาร | +66 2 643 7576 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 2,919.00 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 29,190,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท |
| ชื่อย่อ | SSUT |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 100.00 |
บริษัท พีพีทีซี จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | ชั้น 17 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7575 |
| โทรสาร | +66 2 643 7576 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 1,484.00 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 14,840,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท |
| ชื่อย่อ | PPTC |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 74.50 |
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด *
| ที่ตั้งของบริษัท | ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7100 |
| โทรสาร | +66 2 256 0505 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 580.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 58,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| ชื่อย่อ | UVC |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 100.00 |
| * เดิมชื่อ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด | |
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
| ที่ตั้งของบริษัท | เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
| โทรศัพท์ | +66 2 690 7462 |
| โทรสาร | +66 2 690 7463 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน 301.50 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 301.49 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 603,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท |
| ชื่อย่อ | STI |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 38.12 |
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7100 |
| โทรสาร | +66 2 256 0505 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 260.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| ชื่อย่อ | UVCAP1 |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 100.00 |
บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | เลขที่ 119/8-9 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 |
| โทรศัพท์ | +66 2 026 3966-8 |
| โทรสาร | +66 2 004 1174 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 100.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท |
| ชื่อย่อ | PIC |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 60.00 |
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7171 |
| โทรสาร | +66 2 253 3263 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| ชื่อย่อ | GRAND UNITY |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 100.00 |
บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7171 |
| โทรสาร | +66 2 253 3263 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 64.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 711,111 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 5,688,889 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| ชื่อย่อ | GUL |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 99.98 |
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7100 |
| โทรสาร | +66 2 256 0505 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| ชื่อย่อ | LRK |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 100.00 |
บริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7100 |
| โทรสาร | +66 2 256 0505 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน 450.00 ล้านบาท / ทุนชำระแล้ว 405.01 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| ชื่อย่อ | LRKP |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 100.00 |
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7100 |
| โทรสาร | +66 2 256 0505 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 75.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| ชื่อย่อ | UVAM |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 100.00 |
บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | 90 ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ อาคารเอ ยูนิต เอ1801 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7171 |
| โทรสาร | +66 2 253 3263 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 40.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| ชื่อย่อ | SENSES |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 100.00 |
บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7100 |
| โทรสาร | +66 2 256 0505 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| ชื่อย่อ | CONNEXT |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 100.00 |
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | ชั้น 2 อาคารมหาทุนพลาซ่า เลขที่ 888/222-224 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7222 |
| โทรสาร | +66 2 255 8987 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 40.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท |
| ชื่อย่อ | FS |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 100.00 |
บริษัท อะเฮดออล จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | เลขที่ 2526/18 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 |
| โทรศัพท์ | +66 2 922 3467-69 |
| โทรสาร | +66 2 922 3472 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 20.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| ชื่อย่อ | AA |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 80.00 |
บริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7111 |
| โทรสาร | +66 2 643 7299 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 587.20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท |
| ชื่อย่อ | TL |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 100.00 |
บริษัท ไทย - ซิงค์ออกไซด์ จำกัด
| ที่ตั้งของบริษัท | เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 |
| โทรศัพท์ | +66 2 643 7111 |
| โทรสาร | +66 2 643 7299 |
| ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว | ทุนจดทะเบียน 25.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 6.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| ชื่อย่อ | TZ |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 100.00 |





